Echange de bannières

Informations & Statistiques

Statistiques globales

Format Impressions Clics Ratio
Visuel 120x600 33517 29 0.09%
Visuel 125x125 2449452 229 0.01%
Visuel 250x250 15160466 1017 0.01%
Visuel 468x60 10284781 10134 0.1%
Visuel 728x90 6343608 2579 0.04%
Tous 34271824 13988 0.04%

Octobre 2023

Format Impressions Clics Ratio
Visuel 120x600 9 0 0%
Visuel 125x125 64 0 0%
Visuel 250x250 980 0 0%
Visuel 468x60 3143 0 0%
Visuel 728x90 1047 0 0%
Tous 5243 0 0%

Trafic aujourd'hui

Trafic dans les 30 derniers jours

Trafic dans les 12 derniers mois

Impressions & Clics en Octobre 2023