Echange de bannières

Informations & Statistiques

Statistiques globales

Format Impressions Clics Ratio
Visuel 120x600 30030 26 0.09%
Visuel 125x125 2428957 234 0.01%
Visuel 250x250 14841695 929 0.01%
Visuel 468x60 26720484 11184 0.04%
Visuel 728x90 7688322 2186 0.03%
Tous 51709488 14559 0.03%

Mars 2023

Format Impressions Clics Ratio
Visuel 120x600 0 0 0%
Visuel 125x125 3142 0 0%
Visuel 250x250 28006 14 0.05%
Visuel 468x60 32984 80 0.24%
Visuel 728x90 152510 16 0.01%
Tous 216642 110 0.05%

Trafic aujourd'hui

Trafic dans les 30 derniers jours

Trafic dans les 12 derniers mois

Impressions & Clics en Mars 2023